Naše úspěchy
Jak jsme si vedli v jednotlivých sezónách
rok | pozice v české extralize |
1994 | 2. místo (1. liga) |
1995 | 1. místo (1. liga) |
1996 | 2. místo (1. liga) |
1997 | 1. místo (1. liga) |
1998 | 1. místo (extraliga) |
1999 | 4. místo (extraliga) |
2000 | 7. místo (2. liga, sk. A) |
2001 | 5. místo (2. liga, sk. A) |
2002 | 3. místo (2. liga, sk. A) |
2003 | 4. místo (2. liga, sk. A) |
2004 | 1. místo (1. liga) |
2005 | 1. místo (1. liga)
|
2006 | 6. místo (extraliga) |
2007 | 7. místo (extraliga)
|
2008
| 9. místo (extraliga)
|